2025/01/09
お知らせ
いつもMIDORI FXをご利用いただき、誠にありがとうございます。
1月の各国の休日に伴い、取引時間が一部変更になります。
| 取扱通貨 | 2025年1月9日(木) | 2025年1月20日(月) | 2025年1月27日(月) | 2025年1月28日(火) | 2025年1月29日(水) | 2025年1月30日(木) | 2025年1月31日(金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPX225 | 終了 16:30 | 終了 20:00 | - | - | - | - | - |
| NAS100 | 終了 16:30 | 終了 20:00 | - | - | - | - | - |
| DJI30 | 終了 16:30 | 終了 20:00 | - | - | - | - | - |
| SPX500 | 終了 16:30 | 終了 20:00 | - | - | - | - | - |
| WTIUSD | - | 終了 20:30 | - | - | - | - | - |
| XAGUSD | - | 終了 20:30 | - | - | - | - | - |
| XAUUSD | - | 終了 20:30 | - | - | - | - | - |
| AUS200 | - | - | 終了 08:10 | - | - | - | - |
| HK50 | - | - | - | 終了 06:00 | 閉場 | 閉場 | 閉場 |
※MT5時間 GMT+2
ご不明点等ございましたら、当社カスタマーサポートまでお問い合わせください。
>お問い合わせ