レバレッジは変動制です。
口座残高とボーナスクレジットを含む含み損益の合計金額によって、ご提供するレバレッジが変動いたします。
口座残高+クレジット含む含み損益 | レバレッジ | 口座タイプ |
---|---|---|
USD口座 | ||
$5,000未満 | 2000倍 | Bull |
$5,000以上 – $10,000未満 | 1000倍 | Standard / Raw / Bull |
$10,000以上 – $30,000未満 | 500倍 | Standard / Raw / Bull |
$30,000以上 – $50,000未満 | 200倍 | Standard / Raw / Bull |
$50,000以上 | 100倍 | Standard / Raw / Bull |
口座残高+クレジット含む含み損益 | レバレッジ | 口座タイプ |
---|---|---|
USD口座 | ||
$5,000未満 | 500倍 | Standard / Raw / Bull |
$5,000以上 – $10,000未満 | 500倍 | Standard / Raw / Bull |
$10,000以上 – $30,000未満 | 500倍 | Standard / Raw / Bull |
$30,000以上 – $50,000未満 | 200倍 | Standard / Raw / Bull |
$50,000以上 | 100倍 | Standard / Raw / Bull |
口座残高+クレジット含む含み損益 | レバレッジ | 口座タイプ |
---|---|---|
USD口座 | ||
$5,000未満 | 200倍 | Standard / Raw / Bull |
$5,000以上 – $10,000未満 | 200倍 | Standard / Raw / Bull |
$10,000以上 – $30,000未満 | 200倍 | Standard / Raw / Bull |
$30,000以上 – $50,000未満 | 200倍 | Standard / Raw / Bull |
$50,000以上 | 100倍 | Standard / Raw / Bull |
口座残高+クレジット含む含み損益 | レバレッジ | 口座タイプ |
---|---|---|
USD口座 | ||
$5,000未満 | 100倍 | Standard / Raw / Bull |
$5,000以上 – $10,000未満 | 100倍 | Standard / Raw / Bull |
$10,000以上 – $30,000未満 | 100倍 | Standard / Raw / Bull |
$30,000以上 – $50,000未満 | 100倍 | Standard / Raw / Bull |
$50,000以上 | 100倍 | Standard / Raw / Bull |
※新規ポジションに限り、指標発表の前後5分間は、レバレッジ2000倍、1000倍、および500倍の設定がレバレッジ200倍に変更されます。
※デモ口座は、レバレッジ1000倍のみになります。
お客様の資産を守るため、証拠金維持率が一定値を下回った場合、マージンコール及びロスカット処理をさせていただいております。
口座タイプ | Standard | Raw | Bull |
マージンコール | 100% | 100% | 100% |
自動ロスカット | 50% | 50% | 20% |
価格の急激な変動により、ロスカットが間に合わず、口座残高(証拠金)以上の損失が発生してしまう場合がございます。
当社では、ゼロカットシステムを採用しているため、万が一口座残高がマイナスになってしまった場合でも、ボーナス付与分で相殺させていただきます(約60分以内)。
また、ボーナスを受け取っていないお客様に関しましても、口座残高を0円にリセットし対応させていただきます(約60分以内)。
資産を超えた追証が発生しないため、安心してレバレッジ取引をご利用いただけます。
ポジションを全てご決済後に、MT5口座の残高が0となっている事をご確認の上、資金移動のお手続きをお願いいたします。
ポジション保有中やゼロカット処理が完了していない状態で、ウォレットからMT5口座へ資金移動した場合、マイナスの残高にそのまま反映となりますので、予めご了承下さいませ。