MT5プラットフォームとしての取引上限となります。
| 通貨ペア | 最小ロット数 | 最大ロット数 | 指値&逆指値レベル | 取引可能時間※1 |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 0.01 | 50 | 20 | 月 - 木:00:05 - 23:55 金:00:05 - 23:50 |
| USDJPY | 0.01 | 50 | 20 | 月 - 木:00:05 - 23:55 金:00:05 - 23:50 |
| GBPUSD | 0.01 | 50 | 26 | 月 - 木:00:05 - 23:55 金:00:05 - 23:50 |
| AUDUSD | 0.01 | 50 | 25 | 月 - 木:00:05 - 23:55 金:00:05 - 23:50 |
| USDCAD | 0.01 | 50 | 26 | 月 - 木:00:05 - 23:55 金:00:05 - 23:50 |
| NZDUSD | 0.01 | 50 | 40 | 月 - 木:00:05 - 23:55 金:00:05 - 23:50 |
| USDCHF | 0.01 | 50 | 25 | 月 - 木:00:05 - 23:55 金:00:05 - 23:50 |
※1 取引可能時間はMT5サーバーの時間に基づいています。夏時間はGMT+3、冬時間はGMT+2です。システムメンテナンス中は除きます。
※50万ドル相当以上の取引を行った場合、取引制限を行わせて頂く場合がございます。
| 通貨ペア | 最小ロット数 | 最大ロット数 | 指値&逆指値レベル | 取引可能時間※1 |
|---|---|---|---|---|
| EURJPY | 0.01 | 50 | 20 | 月 - 木:00:05 - 23:55 金:00:05 - 23:50 |
| EURGBP | 0.01 | 50 | 20 | 月 - 木:00:05 - 23:55 金:00:05 - 23:50 |
| EURNZD | 0.01 | 50 | 95 | 月 - 木:00:05 - 23:55 金:00:05 - 23:50 |
| EURAUD | 0.01 | 50 | 45 | 月 - 木:00:05 - 23:55 金:00:05 - 23:50 |
| EURCAD | 0.01 | 50 | 35 | 月 - 木:00:05 - 23:55 金:00:05 - 23:50 |
| EURCHF | 0.01 | 50 | 25 | 月 - 木:00:05 - 23:55 金:00:05 - 23:50 |
| GBPJPY | 0.01 | 50 | 49 | 月 - 木:00:05 - 23:55 金:00:05 - 23:50 |
| GBPNZD | 0.01 | 50 | 39 | 月 - 木:00:05 - 23:55 金:00:05 - 23:50 |
| GBPAUD | 0.01 | 50 | 75 | 月 - 木:00:05 - 23:55 金:00:05 - 23:50 |
| GBPCAD | 0.01 | 50 | 65 | 月 - 木:00:05 - 23:55 金:00:05 - 23:50 |
| GBPCHF | 0.01 | 50 | 80 | 月 - 木:00:05 - 23:55 金:00:05 - 23:50 |
| AUDJPY | 0.01 | 50 | 45 | 月 - 木:00:05 - 23:55 金:00:05 - 23:50 |
| AUDNZD | 0.01 | 50 | 95 | 月 - 木:00:05 - 23:55 金:00:05 - 23:50 |
| AUDCAD | 0.01 | 50 | 78 | 月 - 木:00:05 - 23:55 金:00:05 - 23:50 |
| AUDCHF | 0.01 | 50 | 78 | 月 - 木:00:05 - 23:55 金:00:05 - 23:50 |
| NZDJPY | 0.01 | 50 | 55 | 月 - 木:00:05 - 23:55 金:00:05 - 23:50 |
| NZDCAD | 0.01 | 50 | 75 | 月 - 木:00:05 - 23:55 金:00:05 - 23:50 |
| NZDCHF | 0.01 | 50 | 75 | 月 - 木:00:05 - 23:55 金:00:05 - 23:50 |
| CADJPY | 0.01 | 50 | 15 | 月 - 木:00:05 - 23:55 金:00:05 - 23:50 |
| CADCHF | 0.01 | 50 | 8 | 月 - 木:00:05 - 23:55 金:00:05 - 23:50 |
| CHFJPY | 0.01 | 50 | 45 | 月 - 木:00:05 - 23:55 金:00:05 - 23:50 |
| USDCNH | 0.01 | 50 | 195 | 月 - 木:00:05 - 23:55 金:00:05 - 23:50 |
| USDHKD | 0.01 | 50 | 95 | 月 - 木:00:05 - 23:55 金:00:05 - 23:50 |
※1 取引可能時間はMT5サーバーの時間に基づいています。夏時間はGMT+3、冬時間はGMT+2です。システムメンテナンス中は除きます。
※50万ドル相当以上の取引を行った場合、取引制限を行わせて頂く場合がございます。
| 通貨ペア | 最小ロット数 | 最大ロット数 | 指値&逆指値レベル | 取引可能時間※1 |
|---|---|---|---|---|
| USDMXN | 0.01 | 50 | 450 | 月 - 木:00:05 - 23:55 金:00:05 - 23:50 |
| USDNOK | 0.01 | 50 | 75 | 月 - 木:00:05 - 23:55 金:00:05 - 23:50 |
| USDSEK | 0.01 | 50 | 75 | 月 - 木:00:05 - 23:55 金:00:05 - 23:50 |
| USDZAR | 0.01 | 50 | 93 | 月 - 木:00:05 - 23:55 金:00:05 - 23:50 |
| USDPLN | 0.01 | 50 | 85 | 月 - 木:00:05 - 23:55 金:00:05 - 23:50 |
| USDSGD | 0.01 | 50 | 75 | 月 - 木:00:05 - 23:55 金:00:05 - 23:50 |
| EURPLN | 0.01 | 50 | 25 | 月 - 木:00:05 - 23:55 金:00:05 - 23:50 |
| EURNOK | 0.01 | 50 | 70 | 月 - 木:00:05 - 23:55 金:00:05 - 23:50 |
| EURSEK | 0.01 | 50 | 75 | 月 - 木:00:05 - 23:55 金:00:05 - 23:50 |
| SGDJPY | 0.01 | 50 | 75 | 月 - 木:00:05 - 23:55 金:00:05 - 23:50 |
※1 取引可能時間はMT5サーバーの時間に基づいています。夏時間はGMT+3、冬時間はGMT+2です。システムメンテナンス中は除きます。
※50万ドル相当以上の取引を行った場合、取引制限を行わせて頂く場合がございます。
| 通貨ペア | 最小ロット数 | 最大ロット数 | 指値&逆指値レベル | 取引可能時間※1 |
|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 0.01 | 100 | 0 | 00:00 - 23:59 |
| ETHUSD | 0.01 | 100 | 0 | 00:00 - 23:59 |
| XRPUSD | 0.01 | 100 | 0 | 00:00 - 23:59 |
| ADAUSD | 0.01 | 100 | 0 | 00:00 - 23:59 |
| BCHUSD | 0.01 | 100 | 0 | 00:00 - 23:59 |
| BNBUSD | 0.01 | 100 | 0 | 00:00 - 23:59 |
| DOTUSD | 0.01 | 100 | 0 | 00:00 - 23:59 |
| LTCUSD | 0.01 | 100 | 0 | 00:00 - 23:59 |
| SOLUSD | 0.01 | 100 | 0 | 00:00 - 23:59 |
| AVXUSD | 0.01 | 100 | 0 | 00:00 - 23:59 |
| DOGUSD | 0.01 | 100 | 0 | 00:00 - 23:59 |
| BTCJPY | 0.01 | 100 | 0 | 00:00 - 23:59 |
| ETHJPY | 0.01 | 100 | 0 | 00:00 - 23:59 |
| XRPJPY | 0.01 | 100 | 0 | 00:00 - 23:59 |
| BCHJPY | 0.01 | 100 | 0 | 00:00 - 23:59 |
| SOLJPY | 0.01 | 100 | 0 | 00:00 - 23:59 |
| BNBJPY | 0.01 | 100 | 0 | 00:00 - 23:59 |
| DOGJPY | 0.01 | 100 | 0 | 00:00 - 23:59 |
| ADAJPY | 0.01 | 100 | 0 | 00:00 - 23:59 |
| AVXJPY | 0.01 | 100 | 0 | 00:00 - 23:59 |
| LTCJPY | 0.01 | 100 | 0 | 00:00 - 23:59 |
| DOTJPY | 0.01 | 100 | 0 | 00:00 - 23:59 |
※1 取引可能時間はMT5サーバーの時間に基づいています。夏時間はGMT+3、冬時間はGMT+2です。システムメンテナンス中は除きます。
※50万ドル相当以上の取引を行った場合、取引制限を行わせて頂く場合がございます。
| 通貨ペア | 最小ロット数 | 最大ロット数 | 指値&逆指値レベル | 取引可能時間※1 |
|---|---|---|---|---|
| TRXUSD | 0.01 | 100 | 0 | 00:00 - 23:59 |
| XLMUSD | 0.01 | 100 | 0 | 00:00 - 23:59 |
| XTZUSD | 0.01 | 100 | 0 | 00:00 - 23:59 |
| UNIUSD | 0.01 | 100 | 0 | 00:00 - 23:59 |
| ATMUSD | 0.01 | 10 | 180 | 00:00 - 23:59 |
| LNKUSD | 0.01 | 100 | 0 | 00:00 - 23:59 |
| MATUSD | 0.01 | 100 | 0 | 00:00 - 23:59 |
| ALGUSD | 0.01 | 100 | 0 | 00:00 - 23:59 |
| SHBUSD | 0.01 | 100 | 0 | 00:00 - 23:59 |
| MNAUSD | 0.01 | 100 | 0 | 00:00 - 23:59 |
| SANUSD | 0.01 | 100 | 0 | 00:00 - 23:59 |
| ATMJPY | 0.01 | 10 | 180 | 00:00 - 23:59 |
| LNKJPY | 0.01 | 100 | 0 | 00:00 - 23:59 |
| MATJPY | 0.01 | 100 | 0 | 00:00 - 23:59 |
| TRXJPY | 0.01 | 100 | 0 | 00:00 - 23:59 |
| ALGJPY | 0.01 | 100 | 0 | 00:00 - 23:59 |
| UNIJPY | 0.01 | 100 | 0 | 00:00 - 23:59 |
| XLMJPY | 0.01 | 100 | 0 | 00:00 - 23:59 |
| XTZJPY | 0.01 | 100 | 0 | 00:00 - 23:59 |
| SHBJPY | 0.01 | 100 | 0 | 00:00 - 23:59 |
| MNAJPY | 0.01 | 100 | 0 | 00:00 - 23:59 |
| SANJPY | 0.01 | 100 | 0 | 00:00 - 23:59 |
※1 取引可能時間はMT5サーバーの時間に基づいています。夏時間はGMT+3、冬時間はGMT+2です。システムメンテナンス中は除きます。
※50万ドル相当以上の取引を行った場合、取引制限を行わせて頂く場合がございます。
| 取引ペア | 最小ロット数 | 最大ロット数 | 指値&逆指値レベル | 取引可能時間※1 |
|---|---|---|---|---|
| DJI30 | 0.1 | 50 | 510 | 月 - 金:01:05 - 23:55 |
| SPX500 | 0.1 | 50 | 210 | 月 - 金:01:05 - 23:55 |
| NAS100 | 0.1 | 50 | 310 | 月 - 金:01:05 - 23:55 |
| DAX30 | 0.1 | 50 | 410 | 月 - 金:01:05 - 23:55 |
| FTS100 | 0.1 | 50 | 310 | 月 - 金:01:05 - 23:55 |
| FRA40 | 0.1 | 50 | 410 | 月 - 金:09:05 - 22:55 |
| CN50 | 0.1 | 50 | 15 | 月 - 金:01:05 - 23:55 |
| EU50 | 0.1 | 50 | 410 | 月 - 金:09:05 - 22:55 |
| JPX225 | 0.01 | 50 | 15 | 月 - 金:01:05 - 23:55 |
| AUS200 | 0.1 | 50 | 410 | 月 - 金:01:05 - 23:55 |
| HK50 | 0.1 | 50 | 25 | 月 - 金:03:15 - 06:00 07:00 - 10:30 11:15 - 21:00 |
※1 取引可能時間はMT5サーバーの時間に基づいています。夏時間はGMT+3、冬時間はGMT+2です。システムメンテナンス中は除きます。
※50万ドル相当以上の取引を行った場合、取引制限を行わせて頂く場合がございます。
| 取引ペア | 最小ロット数 | 最大ロット数 | 指値&逆指値レベル | 取引可能時間※1 |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 0.01 | 50 | 60 | 月 - 金:01:05 - 23:55 |
| XAGUSD | 0.01 | 50 | 80 | 月 - 金:01:05 - 23:55 |
| XPTUSD | 0.01 | 50 | 80 | 月 - 金:01:05 - 23:55 |
※1 取引可能時間はMT5サーバーの時間に基づいています。夏時間はGMT+3、冬時間はGMT+2です。システムメンテナンス中は除きます。
※50万ドル相当以上の取引を行った場合、取引制限を行わせて頂く場合がございます。
| 取引ペア | 最小ロット数 | 最大ロット数 | 指値&逆指値レベル | 取引可能時間※1 |
|---|---|---|---|---|
| WTIUSD | 0.01 | 50 | 15 | 月 - 木:01:05 - 23:55 金:01:05 - 23:10 |
| NGCUSD | 0.01 | 50 | 0 | 月 - 木:01:05 - 23:55 金:01:05 - 23:10 |
| BRNUSD | 0.01 | 50 | 15 | 月 - 木:03:05 - 23:55 金:03:05 - 23:10 |
※1 取引可能時間はMT5サーバーの時間に基づいています。夏時間はGMT+3、冬時間はGMT+2です。システムメンテナンス中は除きます。
※50万ドル相当以上の取引を行った場合、取引制限を行わせて頂く場合がございます。
当社は、変動スプレッド制となっております。価格変化に応じて、自動的にスプレッドは変動いたします。
| 注文方法 | 成行、指値、逆指値 |
|---|---|
| 両建取引 | 可能 |